Bluetooth vs. Wifi
- 3619
- 527
- Adrien Jean
Bluetooth et Wifi sont des normes différentes pour la communication sans fil.
La technologie Bluetooth est utile lors du transfert d'informations entre deux ou plusieurs appareils qui sont proches les uns des autres lorsque la vitesse n'est pas un problème, comme les téléphones, les imprimantes, les modems et les casques. Il est mieux adapté aux applications à faible bande passante comme le transfert de données sonores avec des téléphones (i.e. avec un casque Bluetooth) ou des données d'octets avec des ordinateurs portables (transfert de fichiers) ou un clavier et des souris.
Le Wi-Fi est mieux adapté pour faire fonctionner les réseaux à grande échelle car il permet une connexion plus rapide, une meilleure gamme de la station de base et une meilleure sécurité sans fil (si elle est configurée correctement) que Bluetooth.
Tableau de comparaison
Bluetooth | Wifi | |
---|---|---|
Fréquence | 2.4 GHz | 2.4, 3.6, 5 GHz |
Coût | Faible | Haut |
Bande passante | Bas (800 kbps) | Haut (11 Mbps) |
Autorité des spécifications | Bluetooth Sig | IEEE, Weca |
Sécurité | C'est moins sécurisé | Les problèmes de sécurité sont déjà débattus. |
Année de développement | 1994 | 1991 |
Dispositifs primaires | Téléphones mobiles, souris, claviers, appareils d'automatisation de bureau et industriels. Trackers d'activité, comme Fitbit et Jawbone. | Ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, serveurs, téléviseur, derniers mobiles. |
Exigence matérielle | Adaptateur Bluetooth sur tous les appareils se connectant les uns aux autres | Adaptateurs sans fil sur tous les appareils du réseau, un routeur sans fil et / ou des points d'accès sans fil |
Gamme | 5-30 mètres | Avec 802.11b / g La plage typique est de 32 mètres à l'intérieur et de 95 mètres (300 pieds) à l'extérieur. 802.11N a une plus grande portée. 2.La communication Wi-Fi de 5 GHz a une plus grande portée que 5 GHz. Les antennes peuvent également augmenter la plage. |
Consommation d'énergie | Faible | Haut |
Facilité d'utilisation | Assez simple à utiliser. Peut être utilisé pour se connecter jusqu'à sept appareils à la fois. Il est facile de basculer entre les appareils ou de trouver et de se connecter à n'importe quel appareil. | Il est plus complexe et nécessite une configuration de matériel et de logiciels. |
Latence | 200 ms | 150 ms - latence moyenne. (Cela dépend de la vitesse de connexion) |
Billet | 2.1Mbps | 600 Mbps |
Vidéo expliquant les différences