Angleterre vs. Royaume-Uni
- 4724
- 395
- Justine Dumas
Le Royaume-Uni consiste en Grande Bretagne (qui, à son tour, consiste en Angleterre, Écosse et Pays de Galles), partie nord-est de l'île d'Irlande et de nombreuses petites îles. La différence entre l'Angleterre et le Royaume-Uni est donc que l'Angleterre fait partie du Royaume-Uni.
Au début du XVIIIe siècle, l'Écosse a signé un acte d'union avec l'Angleterre pour créer le Royaume-Uni de Grande-Bretagne. L'Écosse s'apprête à tenir un référendum pour savoir s'ils veulent devenir une nation indépendante et se séparer du Royaume-Uni.[1]
Tableau de comparaison
Différences - similitudes -| Angleterre | Royaume-Uni | |
|---|---|---|
|
| |
![]() | ![]() | |
| Monnaie | Pound Sterling (£) (GBP) | Pound Sterling (£) (GBP) |
| Fuseau horaire | GMT (UTC + 0) | Greenwich Moyenne Temps (UTC) |
| Code d'appel | +44 | +44 |
| Démonyme | Anglais | Britanique |
| Gouvernement | Régie par la démocratie parlementaire centralisée du Royaume-Uni et la monarchie constitutionnelle | Monarchie constitutionnelle, démocratie parlementaire |
| Capital | Londres | Londres |
| Monarque | Reine Elizabeth II | Reine Elizabeth II |
| Conduits sur le | Gauche | Gauche |
| Formats de date | dd / mm / yyyy (AD ou CE) | Dd / mm / yyyy |
| Population | 56.2 millions | 65 millions (22e) |
| Hymne national | Dieu sauve la reine | Dieu sauve la reine |
| Nom officiel | Angleterre | Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Royaume-Uni) |
| Chambre haute | Chambre des lords | Chambre des lords |
| Taux d'alphabétisation | 99% | 99% |
| Gouvernement: Premier ministre | David Cameron | Rishi Sunak |
| Chef d'état | Reine Elizabeth II (monarque) | Reine Elizabeth II |
| Maison basse | Chambre des communes | Chambre des communes |
| Abréviation internationale | GB | GB |
| Accession de l'UE | 1er janvier 1973 | 1er janvier 1973, dissous le 31 janvier 2020, pas d'adhésion prévue au Brexit |
| La plus grande ville (en population) | Londres | Londres |
| Religions | Christianisme, Islam, autres | Christianisme, Islam, autres |
| Constitution actuelle | Aucune constitution formelle | Constitution non écrite. Lois existantes sur le Parlement. |
| Population chrétienne (%) | 59.5% | 60% |
| Couleurs de drapeau | Rouge blanc | Rouge blanc bleu |
| Gouvernement: président | Aucun | Aucun |
| langue nationale | Anglais | Anglais |
| Chef du gouvernement : | David Cameron (Premier ministre) | Rishi Sunak |
| Organisation spatiale | Agence spatiale britannique | ESA |
| Drapeau | St. Croix de George | Le drapeau de l'Angleterre |
| Département de la Défense | Oui, ministère de la Défense | Conseil de la défense du Royaume-Uni |
| La plus grande ville (pop) | Londres | Londres |
| Leader actuel | Sa Majesté la reine Elizabeth II (chef d'État); David Cameron (chef du gouvernement) | Rishi Sunak (Premier ministre) |
| Système de mesure | Impérial / métrique | Métrique |
| Orateur de la maison | John Bercow | Lindsay Hoyle |

