Kobe Bryant vs. James Lebron
- 3101
- 425
- Lena Muller
LeBron James et Kobe Bryant sont deux des joueurs de basket les plus talentueux aujourd'hui. Kobe est plus ancien et plus réussi des deux.
Tableau de comparaison
Différences - similitudes -| Kobe Bryant | James Lebron | |
|---|---|---|
|
| |
![]() | ![]() | |
| Date de naissance | 23 août 1978 | 30 décembre 1984 |
| Draft de la NBA | 1996 / Round: 1 / Pick: 13 sélectionné par les Charlotte Hornets | 2003 / Round: 1 / Pick: 1 sélectionné par les Cavaliers de Cleveland |
| Lieu de naissance | Philadelphie, Pennsylvanie | Akron, Ohio |
| Championnats | 5 | 4 (2012, 2013, 2016, 2020) |
| Blocs par match | 0.5 | 0.8 |
| Nationalité | Américain | Américain |
| MVPS | 1 (2008) [5.88%] | 4 (2009, 2010, 2012, 2013) |
| MVP des finales | 2 (2009-2010) | 4 (2012, 2013, 2016.2020) |
| Lycée | Lower Merion HS, Lower Merion, Pennsylvanie | St. Vincent-st. Mary (Akron, Ohio) |
| Carrière professionnelle | 1996-2016 (20 ans) | 2003-présent |
| Vole par match | 1.5 | 1.5 |
| Toutes les étoiles | 15 (1998, 2000-2013) [88.24%] | 19 (2004-2023) |
| Points de carrière | 33 643 | 37 024 |
| Points par match | 25.5 | 27.2 |
| Rebonds par match | 5.3 | 7.5 |
| Aide par match | 4.8 | 7.3 |
| Ligue | NBA | NBA |
| Position (s): | SG / SF | PG / SG / SF / PF |
| FG% | 46.3% | 50.5% |
| Surnom | Black Mamba | King James, Legoat, Legm, Leflop |
| MVP All-Star | 4 (2002, 2007, 2009, 2011) [26.67%] | 3 (2006, 2008, 2018) |
| Ft% | 83.8% | 73.5% |
| REBONDS DE CARRIÈRE | 6 575 | 10 576 |
| Aides | 5 887 | 10 351 |
| REBONNES DE LA CARRIÈRE DES CARRIÉTÉS | 5 145 | 8 924 |
| Salaire | 30 $.4 millions (2013-14) | 41 $.2 millions (2021-2022) |
| Carrière 3 pt fait-attaquer - 3pt% | 1 637 - 4 879 - 33.36% | 1 934 - 5 596 - 34.6% |
| Career FG Made-Ampted-FG% | 11 024 - 24 301 - 45.4% | 12 674-25173- 50.3% |
| Rebonds offensifs de carrière | 1 430 | 1 509 |
| Revirements de carrière | 3 719 | 4 500 |
| Champion de marquage | 2 (2006-2007) [11.76%] | 1 (2008) |
| Fautes personnelles de carrière | 3 164 | 2 357 |
| Respecté par | Michael Jordan | Scottie Pippen |
| Jeux olympiques | 2 médailles d'or (2008, 2012) | 2 médailles d'or (2008, 2012) |
| All-NBA Première équipe | 11 (2002, 2003, 2005-2013) | 12 (2006, 2008-2018) |
| All-NBA Deuxième équipe | 2 (2000, 2004) | 2 (2005, 2007) |
| Recrue de l'année | 0 | 1 (2004) |
| État civil | Marié; 2 enfants | Marié avec 3 enfants |
| Équipes toutes les défensives | 12 (2000-2004, 2006-2012) [70.59%] | 6 (2009-2014) |
| Jersey | 8; 24 | 23,6 |
| Lester | 205 lb (93 kg) | 250 lb (113 kg) |
| Hauteur énumérée | 6 pi 6 dans (198 cm) | 6 pi 9 po (204 cm) |
Les joueurs est et ouest LeBron James et Kobe Bryant

