République populaire de Chine vs. République de Chine
- 1923
- 207
- Mathilde Roux
Le La république populaire de chine est communément appelé Chine et le République de Chine est communément appelé Taïwan. Ce sont des états distincts avec une histoire partagée; La Chine revendique la souveraineté sur Taïwan.
Après que le Kuomintang a réuni la Chine en 1928, la majeure partie de la Chine continentale était régie par la République de Chine (Roc). L'île de Taïwan était sous domination japonaise à l'époque. À la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, le Japon a fait l'objet d'une enquête de Taïwan à la République de Chine. En 1949, il y a eu une guerre civile en Chine et le gouvernement (ROC) a perdu le contrôle de la Chine continentale auprès du Parti communiste, qui a établi la République populaire de Chine (RPC) et a pris le contrôle de toute la Chine continentale. Seul l'île de Taïwan est restée sous le contrôle du Roc.
Depuis lors, le ROC et la RPC prétendent représenter toute la "Chine", et tous deux prétendent officiellement le territoire de l'autre. Dans le consensus de 1992, les deux gouvernements ont convenu qu'il n'y a qu'une seule "Chine", mais chacune prétendait être le seul représentant de la souveraineté de la Chine non divisée. La politique officielle de la RPC (Chine) consiste à réunir Taïwan avec la Chine continentale sous la formule de "un pays, deux systèmes" et refuse de renoncer à l'utilisation de la force militaire, surtout si Taiwan cherche une déclaration d'indépendance.
À Taïwan, l'opinion politique est divisée en deux camps: la coalition pan-bleue (majorité de Kuomintang) estime que le ROC est le seul gouvernement légitime de "Chine" mais soutient une éventuelle réunification chinoise. La Coalition Pan-Green de l'opposition (Parti progressiste démocratique majoritaire) considère Taïwan comme un État indépendant et cherche une large reconnaissance diplomatique et une éventuelle déclaration d'indépendance formelle taïwanaise.
Tableau de comparaison
Différences - similitudes -La république populaire de chine | République de Chine | |
---|---|---|
Monnaie | Yuan chinois (également appelé Renminbi) (¥) (CNY) | New Taiwan Dollar (NT $) (TWD) |
Fuseau horaire | Temps standard de Chine / Temps de Pékin (UTC + 8) | Heure standard de la Chine (UTC + 8) |
Gouvernement | État à parti unique, État communiste nominal | République constitutionnelle unitaire, semi-présidentiel, Constitutional, démocratie représentative |
Démonyme | Chinois | Taïwanais, chinois |
Code d'appel | +86 | +886 |
Internet TLD | .CN, .中國, .中国 | .tw, .台灣, .台湾 |
Conduits sur le | À droite, à l'exception de Hong Kong et Macao qui conduisent à gauche | Droite |
Capital | Pékin | Taipei, Taiwan (à l'origine Nanjing, Chine) |
Président | Xi Jinping | Tsai Ing-Wen (2016) |
Description du drapeau | Drapeau de couleur rouge avec cinq étoiles de couleur jaune sur le côté supérieur gauche. | Soleil de couleur blanche dans le ciel de couleur bleue sur le site supérieur gauche avec toute la terre de couleur rouge en bas. |
Hymne national | Marche des bénévoles | Zhōnghuá Míngúo Gúogē (hymne national de la République de Chine) |
Ville la plus grande | Shanghai | Taipei, Taiwan |
Formats de date | Yyyy / mm / dd | Yyyy / mm / dd |
Précédé par | La dynastie Qing (République expulsée de Chine après la guerre civile) | La dynastie Qing |
Nom officiel | La République populaire de Chine (PRC) | République de Chine (ROC) |
langue nationale | Chinois Mandarin | Chinois |
Taux d'alphabétisation | 95.9% | 98.29% |
Script officiel | Chinois simplifié | Chinois traditionnel |
Constitution actuelle | 1er octobre 1949 | 25 décembre 1946 |
vice-président | Li yuan -chao | Chen Chien-Jen |
Langues officielles | Chinois standard | Mandarin Chinois, Langues de Formosan, Hokkien taïwanais, chinois Hakka, mandarin taïwanais |
Introduction (de Wikipedia) | La Chine, officiellement la République populaire de Chine (PRC), est un État souverain en Asie de l'Est. C'est le pays le plus peuplé du monde, avec une population de plus de 1.35 milliards. Le PRC est un État à parti unique régi par le Parti communiste | Taiwan est une petite nation insulaire à 180 km à l'est de la Chine avec des villes contemporaines, des stations balnéaires à Springs Hot et un terrain montagneux dramatique. Taipei, la capitale du pays dans le nord, est connue pour ses marchés nocturnes chargés et ses vendeurs de restauration |
Divisions régionales | Provinces, municipalités et régions administratives spéciales. | Provinces, municipalité de yuan, régions et régions administratives spéciales (Chine). Provinces (été fausses en 1998), municipalités (Taïwan). |
Groupes ethniques | 91.51% Han, 55 minorités reconnues = 1.30% Zhuang, 0.86% manchu, 0.79% Ouïghour, 0.79% Hui, 0.72% miao, 0.65% yi, 0.62% Tujia, 0.47% mongol, 0.44% tibétain 0.26% Buyei, 0.15% coréen, 1.05% d'autres | 98% Han, 70% Hoklo, 14% Hakka, 14% des continentaux, 2% des aborigènes taïwanais |
Conditions politiques générales | Il est revendiqué une nation communiste mais pratiquant le capitalisme. | Capitalisme. |
lauréats du prix Nobel | dix | 1 |
Proclamé | 1er octobre 1949 | 1er janvier 1912 (République originale en Chine), 7 décembre 1949 (après la guerre civile, se retirée à Taiwan) |
HDI (Index du développement humain) (2011) | 0.699 (moyen) | 0.890 (très haut) |
PIB (PPP): par habitant | 13 801 $ (87e) | 47 500 $ (17e) |
Code ISO 3166 | CN | Tw |
Population chrétienne | 5.2% | 4.5% |
Population musulmane | 1.8% | 0.2% |
Population (2013) | 1 350 695 000 (1er) | 23 445 534 |
Le point le plus haut | Mount Everest (8 848 m) | Yushan (3 952 m) |
Superficie totale | 9 596 961 km² (Chine) | 11 418 174 km² (réclamations en Chine), 36,192 km² (en fait à Taïwan) |
Espérance de vie | 75 | 79.98 |
Seuil de pauvreté | 6.1% (2013) | 1.5% (2013) |
PIB (nominal): total | 11 $.212 billions (2e) | 505 $.452 milliards (26e) |
Liberté de la religion | Certains pas autorisés | Oui |
Densité | 142 / km² | 640 / km² (Taiwan) |
La plus grande ville (en population) | Shanghai | Taipei |
Longueur totale de la frontière terrestre | 22 147 km | 1 566.3 km (Taiwan) |
La croissance du PIB | 7.4% | 3.74% (2014) |
Total Expressways (2012) | 84 946 km | 1019.9 km (Taiwan) |
PIB (PPP): total | 18 $.976 billions (1er) | 1 021.607 milliards (21e) |
Densité de population | 145 / km2 (83rd) 373 / sq mi | 649.25 / km km |
Couleurs de drapeau | Rouge et jaune | Bleu, blanc et rouge |
Population bouddhiste | 7.8% | 93% |
Zone: total | 9 596 961 km2 (3e / 4e) 3 705 407 m² | 13 974 mi² |
Indépendance | 1er octobre 1949 | 1949 |
Population hindoue | 0.01% | 0.008% |
PIB (nominal): par habitant | 8 391 $ (75e) | 21 571 $ (39e) |
Le plus grand bâtiment | Centre financier mondial de Shanghai (492 m) | Taipei 101 (509.2 m) |
Population urbaine | 51.27% (2011) | 73% (2013) |
Total des internautes | 568,192 066 (42%) | 9 530 000 (53.6%) |
Gini | 0.48 (2012) | 0.342 (2011) |
Taux de chômage | 5.1% (2015) | 4.15% (2013) |
PIB | US 10 355 000 000 000 (2e) (2014) | US 529 515 000 000 (2014) |
PPP | US 17 632 000 000 000 (1er) (2014) | US 529 515 000 000 (2014) |
Croissance | 0.47% (2009) | 0.122% (2015) |
Population âgée | 9.4% (2012) | 12.14% (2015) |
Billionaires américains | 115 | 36 |
Chef de pays | Xi Jinping | Tsai ing-wen |
HDI (2013) | 0.719 (haut) (91e) | 0.882 (très haut) (25e) |
Population: estimation de 2015 | 1 376 049 000 (1er) | 23.48 millions |
IPC Indice des prix à la consommation) | 2.0% (2014) | 1.06 (2016) |
Le point le plus bas | Lac Aydingkol (−154 m) | Mer de Chine méridionale |
Quantités de partis politiques | 9 | 288 |
Quantités de partis politiques au Congrès | 1 | 3 |
Corruption Perceptions Index | 37 (mauvais) | 62 |
Population | 1.357 milliards (2013) | 23 780 452 (estimation 2018) |
Prélude
Le drapeau de la Chine (PRC)Après la révolution du soulèvement de Wuchang le 10 octobre 1911, la République de Chine a été officiellement établie. De 1912 à 1949, l'autorité centrale du gouvernement a dû traiter
- Warlords (1915-28)
- Invasion japonaise (1937-45)
- La guerre civile chinoise (1927-49)
En 1945, la majeure partie de la Chine était sous le contrôle du Kuomintang (KMT) également appelé le Parti nationaliste. Après la Seconde Guerre mondiale, il a repris les groupes insulaires de Taiwan et Pengh. Le tournant du parti de Kuomintang s'est produit en 1949 lorsque les communistes ont repris le contrôle de la Chine continentale pendant la guerre civile chinoise. Le parti Kuomintang, se faisant appeler la République de Chine, a transféré la base à Taïwan avec le contrôle uniquement de Taiwan, Penghu, Kinmen, Matsu et d'autres îles mineures. Taipei a été fait la capitale provisoire.
Le Parti communiste a pris le contrôle de la Chine continentale et a fondé la République populaire de Chine avec Pékin comme capitale. Ainsi a commencé la lutte des deux gouvernements prétendant être le gouvernement légitime de la Chine.
La vidéo suivante explique la relation entre la Chine et Taïwan et leur prétention à être la "vraie" Chine.
Adhésion aux Nations Unies en 1970
Emblème national du ROCJusqu'en 1970, le ROC a été reconnu comme le gouvernement chinois par tous les autres pays et les Nations Unies. ROC était l'un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité. En 1971, via la résolution générale de l'Assemblée des Nations Unies 2758 La représentation de la Chine a été remplacée par la RPC. Cela a changé la vision du monde et maintenant lorsque nous disons "Chine", nous nous référons à la République populaire de Chine (PRC). La République de Chine (ROC) est considérée comme Taiwan.
Zone et voisins
La frontière entre la RPC et le ROC est située dans les eaux territoriales. La RPC exerce sa compétence sur 22 provinces, cinq régions autonomes, quatre municipalités directement administrées (Pékin, Tianjin, Shanghai et Chongqing), et deux régions administratives spéciales hautement autonomes (SARS) - Hong Kong et Macao. Il borde 14 nations Vietnam, Laos, Birmanie, Inde, Bhoutan, Népal, Pakistan, Afghanistan, Tadjikistan, Kirghizistan, Kazakhstan, Russie, Mongolie et Corée du Nord.
Drapeau de la République de Chine (Taïwan)Le gouvernement de la République de Chine régit actuellement les îles de Taïwan, Penghu, Kinmen, Matsu et d'autres îles mineures. Ses voisins sont la République populaire de Chine à l'ouest, au Japon dans le nord-est et aux Philippines au sud.
Vie contemporaine dans les deux pays
La Chine (PRC) est la deuxième économie mondiale par le PIB nominal et la parité du pouvoir d'achat (PPP) et un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il s'agit du plus grand exportateur du monde, du deuxième plus grand importateur de marchandises et de la grande économie qui connaît la croissance la plus rapide. La Chine est un État d'armes nucléaires reconnu et possède la plus grande armée permanente au monde avec le deuxième plus grand budget de défense.
La République de Chine (ROC ou Taïwan) est également une puissance économique avec une économie industrialisée et développée et un niveau de vie élevé. Le ROC est membre de l'OMC et de l'APEC, l'un des quatre tigres asiatiques et la 26e économie du monde. Il s'agit d'un grand fabricant de produits électroniques tels que des puces, des téléphones et des ordinateurs semi-conducteurs. Le ROC est classé haut en termes de liberté de la presse, des soins de santé, de l'éducation publique et de la liberté économique.